Daysuke Matsui
Görünüş
| Daysuke Matsui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yap. 松井大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Daysuke Matsui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Kioto prefekturası, Yaponiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 175 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 68 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daysuke Matsui (d. 11 may 1981) — Yaponiya futbolçusu.
Milli komanda karyerası
[redaktə | vikimətni redaktə et]Yaponiya milli komandasının heyətində 31 oyun keçirib, 1 qol vurub.[1]
| Yaponiya milli komandası | ||
|---|---|---|
| Mövsüm | Oyun | Qol |
| 2003 | 1 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 1 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 |
| 2008 | 7 | 0 |
| 2009 | 8 | 0 |
| 2010 | 8 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 |
| Cəmi | 31 | 1 |
İstinadlar
[redaktə | vikimətni redaktə et]- ↑ "Japan National Football Team Database". 25 aprel 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 18 iyul 2016.
Həmçinin bax
[redaktə | vikimətni redaktə et] Futbolçu haqqında olan bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |
Kateqoriyalar:
- Yaşayan insanlar
- 11 mayda doğulanlar
- 1981-ci ildə doğulanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- Futbolçu qaralamaları
- Yaponiya futbolçuları
- Kioto prefekturasında doğulanlar
- Fransa Liqa 1 oyunçuları
- Futbol vingerləri
- 2010 FİFA Dünya Kuboku oyunçuları
- Fransa Liqa 2 oyunçuları
- Qrenobl FK oyunçuları
- Sent-Etyen AS oyunçuları
- Ekstraklasa oyunçuları
- Rusiya Premyer Liqası futbolçuları
- J3 Liqa oyunçuları
- J2 Liqa oyunçuları
- J1 Liqa oyunçuları
- 2003 FİFA Konfederasiyalar Kuboku futbolçuları
- Yaponiya milli futbol komandasının oyunçuları
- Yaponiya Olimpiya milli futbol komandasının oyunçuları
- Birinci Peşəkar Futbol Liqası (Bolqarıstan) oyunçuları
- Polşada legioner futbolçular
- Bolqarıstanda legioner futbolçular
- Rusiyada legioner futbolçular
- Kişi futbol yarımmüdafiəçiləri
- 2002 Asiya Oyunları medalçıları