Calvin Harris
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Biografia | |
|---|---|
| Naixement | Adam Richard Wiles 17 gener 1984 Dumfries (Escòcia) |
| Altres noms | Stouffer Love Regenerator Calvin Harris |
| Formació | Dumfries High School (en) |
| Activitat | |
| Ocupació | productor discogràfic, compositor de cançons, compositor, cantant, discjòquei, músic |
| Activitat | 1999–present |
| Gènere | Música dance, música pop electrònica i acid-house |
| Instrument | Piano, teclat electrònic, sintetitzador, guitarra, baix elèctric, mostrejador, seqüenciador musical i veu |
| Segell discogràfic | Fly Eye Records Roc Nation Deconstruction Records (en) Ultra Records Columbia Records Ministry of Sound Spinnin' Records |
| Família | |
| Cònjuge | Vick Hope (2023–) |
| Parella | Eiza González (2016–2016) Taylor Swift (2015–2016) Rita Ora (2013–2014) |
| Lloc web | calvinharris.co.uk |
Adam Richard Wiles, conegut artísticament com a Calvin Harris (Dumfries, Escòcia, 17 de gener de 1984), és un músic i productor escocès, especialitzat en la música electrònica. L'any 2013 va ocupar el lloc número 15 en l'enquesta duta a terme per la revista DJ mag.[1] Es va conèixer per les cançons "I need your love", "Thinking about you", "Feel so close" i "Summer".
Popularitat
[modifica]La popularitat de Harris va ser reconeguda quan el seu senzill més reeixit, The Girls, ascendís a les llistes musicals del Regne Unit.
El 2 d'octubre del 2009, la revista musical BlackBook Magazine ho va denominar com "El Rei de l'Electropop". Molts dels seus fans també el coneixen com a "Llegenda".
Quan va passar el problema amb John & Edward (Jedward), alguns fans van dubtar de la denominació de "Llegenda", alterant-ho amb moltes accepcions, fent-se indicacions com "Calvin Harris és una llegenda que camina en un escenari amb una pinya sobre el seu cap" o "Calvin Harris + Pinya = Llegenda". Tot i això, "Llegenda" segueix vigent en la seva popularitat com a referència a la qualitat de les seves produccions i ha tingut un bon exercici comercial gràcies a la seva música electro dance.
- I Created Disco (2007)
- Ready for the Weekend (2009)
- 18 Months (2012)
- Welch
Premis i nominacions
[modifica]| Any | Premi | Categoria | Treball nominat | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | BT Digital Music Awards | Millor Artista de Música Electrònica o DJ | – | |
| Q Awards | Millor Artista Revelació | – | ||
| 2008 | Xfm New Music Award | – | I Created Disco | |
| Shortlist Music Prize | – | I Created Disco | ||
| Popjustice £20 Music Prize | – | « Dance Wiv Me » | ||
| 2009 | The Music Producers Guild Awards | Millor Remixer | – | |
| 2009 Brit Awards | Single Britànic | «Dance Wiv Me» | ||
| NME Awards | Millor Omplidor de Discos | «Dance Wiv Me» | ||
| Ivor Novello Awards | Millor Cançó Contemporània | «Dance Wiv Me» | ||
| Popjustice £20 Music Prize | Millor Cançó Contemporània | « I'm Not Alone » | ||
| 2010 | 2010 Brit Awards | Artista Solista Masculí Britànic 21 | ||
| 2012 | MTV Video Music Awards | Vídeo de l'any | We Found Love (amb Rihanna) | |
| Millor vídeo femení | ||||
| Millor vídeo de Pop | ||||
| Millor vídeo d'electrònica | « Feel So Close » | |||
| MTV Europe Music Awards | Millor Cançó | We Found Love (amb Rihanna) | ||
| Millor vídeo | ||||
| Millor Artista Electrònic | « Sweet Nothing » | |||
| American Music Awards of 2012 | Músic favorit de música electrònica | «Sweet Nothing» | ||
| 2013 | Premis Grammy | Millor enregistrament dance | Let 's Go (amb Ne -Jo) | |
| Millor vídeo musical de format curt | We Found Love (amb Rihanna) | |||
| BRIT Awards | Millor solista masculí britànic | Calvin Harris | ||
| NME Awards | Cançó de pista de ball | Sweet Nothing (with Florence Welch) | ||
| Premi Ivor Novello | Compositor de l'any | Calvin Harris ft Dario Velasquez | ||
| MTV Video Music Awards 2013 | Millor col·laboració | « I Need Your Love » | ||
| Cançó de l'estiu | ||||
| 2014 | Premis Grammy | Millor enregistrament dance | «Sweet Nothing» | |
| Millor àlbum de dance/electrònica | 18 Months | |||
| BRIT Awards | Millor senzill de l'any | I Need Your Love | ||
| Vídeo d'artista britànic | ||||
| MTV EMA | Millor Artista electrònica. | Calvin Harris. | ||
| 2015 | Premis Brit | Senzill d'artista britànic | « Summer » | Nominat |
| Vídeo musical d'artista britànic | Nominat | |||
| Billboard Music Awards | Artista de Dance/Electrònica | Calvin Harris | Guanyador | |
| Cançó de Dance/Electrònica | «Summer» | Nominat | ||
| Àlbum de Dance/Electrònica | Motion | Nominat | ||
| 2016 | Premis Brit | Solista masculí britànic | Nominat | |
| 2016 | Premis Brit | Senzill d'artista britànic | « How Deep Is Your Love » (amb Disciples) | Nominat |
| 2017 | Premis Grammy | Millor productor no clàssic | Nominat | |
| 2019 | Premis BRIT | Millor senzill i productor | Nominat |
Referències
[modifica]- ↑ Top 100 DJs Arxivat 2013-12-31 a Wayback Machine. a DJ mag (anglès)
- ↑ Calvin Harris a Allmusic (anglès)
Enllaços externs
[modifica]- Calvin Harris - Lloc web oficial
- Calvin Harris Arxivat 2012-04-14 a Wayback Machine. a Ultra Records (anglès)
- Calvin Harris a Columbia Records (anglès)