Christopher Katongo
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 31 agost 1982 Mufulira (Zàmbia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 71 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Zàmbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Lliga alemanya de futbol i 2. Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Copa d'Àfrica de Nacions 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Copa d'Àfrica de Nacions 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Copa d'Àfrica de Nacions 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Copa d'Àfrica de Nacions 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Copa d'Àfrica de Nacions 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germans | Felix Katongo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Katongo (Mufulira, 31 d'agost de 1982) és un exfutbolista zambià de la dècada de 2000.
Fou internacional amb la selecció de futbol de Zàmbia.[1][2][3]
Pel que fa a clubs, destacà a Jomo Cosmos, Brøndby IF[4][5] i Arminia Bielefeld.[6][7]
Referències
[modifica]- ↑ «BBC African Footballer of the Year 2012: Profile - Christopher Katongo». BBC Sport, 22 novembre 2012.
- ↑ «Katongo named 2012 BBC African Footballer of the Year». BBC Sport, 17 desembre 2012.
- ↑ «'He dragged Zambian football out of the doldrums'» (en anglès). BBC Sport, 19 novembre 2015.
- ↑ «Chris Katongo» (en danish). Brøndby IF. Arxivat de l'original el 20 agost 2012. [Consulta: 2 març 2012].
- ↑ «Katongo joins Denmark's Brondby». BBC Sport, 11 gener 2007. [Consulta: 28 novembre 2009].
- ↑ Gondwe, Kennedy. «Katongo moves to Bundesliga». BBC Sport, 5 agost 2008. [Consulta: 28 novembre 2009].
- ↑ Christopher Katongo a National-Football-Teams.com (anglès)