Economia d'Israel
| Moneda | Nou xéquel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organitzacions comercials | OMC, OCDE, Congrés Mundial Jueu | ||||||
| Estadístiques | |||||||
| PIB nominal | 350.850.537.827,28 $ | ||||||
| PIB (en PPP) | 281.8 miliards (2015) | ||||||
| Rànquing PIB | 55è (2015) | ||||||
| Taxa del PIB | 2,5% (2015) | ||||||
| PIB per càpita | 32.211 (2015) | ||||||
| PIB (PPP) per càpita | 38.867,762 dòlars Geary-Khamis | ||||||
| PIB per sector | sector primari 2.5%, sector secundari 27.3%, sector terciari 70% (2015) | ||||||
| Inflació | -0.6% (2015) | ||||||
| Taxa de creixement real | 4 % | ||||||
| Població sota el llindar de pobresa | 22% (2012) | ||||||
| Força laboral | 3.860.000 (2015) | ||||||
| Ocupació laboral per sector | primari 1.1%, secundari 17.3%, terciari 81.6% (2012) | ||||||
| Taxa d'atur | 5.6% (2015) | ||||||
| Indústries principals | productes d'alta tecnologia, incloent-se avions, comunicacions, disseny i manufactura ajudats per computador, electrònica aplicada a la medicina, fibres òptiques; productes de fusta i paper, potassi, fosfats, aliments, begudes, tabac, soda càustica, ciment, construcció, metalls, productes químics, plàstics, cort de diamants, tèxtils, calçats | ||||||
| Socis comercials | |||||||
| |||||||
| |||||||
| Finances públiques | |||||||
| Deute extern | 96.16 miliards (2015) | ||||||
| Ingressos | 76.12 miliards (2015) | ||||||
| Despeses | 82.12 miliards (2015) | ||||||
| Reserves totals | 113.009.532.488 $ | ||||||
| Nota: dades monetàries en dòlars (US$) | |||||||
L'Economia d'Israel es basa en un sistema capitalista modern implantat a un país jove i es caracteritza per un sector públic relativament important i un sector d'alta tecnologia en ràpid creixement. Les empreses israelianes, principalment en els sectors citats, són molt apreciades als mercats financers mundials: Israel és el segon país en nombre d'empreses que cotitzen en el Nasdaq.
Israel és un país pobre en recursos naturals, i depèn de la importació de petroli i carbó, aliments, diamants en brut i equipament militar (gairebé tot el proporcionat per Estats Units, sobretot divises i armes). En 2010, Israel va ser convidat a unir-se a l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic,[1] un organisme que promou la cooperació entre els països que s'adhereixen als principis democràtics i que permeten desenvolupar les economies de lliure mercat.[2]
A l'any 2015, el Producte Interior Brut (PIB) de l'Estat d'Israel, va arribar fins als 269.835 milions d'euros, la seva tasa de creixement anual era un 2.5%. La seva renda per capita eren 32.211 euros per persona i any.[3]
Notes
[modifica]- ↑ «Israel invited to join the OECD». Ynet News, 16-05-2007. [Consulta: 4 agost 2007].
- ↑ «About». Organisation for Economic Co-operation and Development. [Consulta: 4 agost 2007].
- ↑ www.datosmacro.com/