Qalansawe
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | assentament humà i consell municipal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País mediterrani | Israel | ||||
| Districte | districte Central | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 21.451 (2015) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 8,417 km² | ||||
| Altitud | 37 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | qalanmun.com | ||||
Qalansawe (en hebreu: קלנסווה) (en àrab: قلنسوة) és una ciutat del Districte Central d'Israel. Segons l'Oficina Central d'Estadístiques d'Israel (OCEI), a finals de 2004, la ciutat tenia una població de 16.400 habitants, sent aquesta la segona menor ciutat del país.
