Carouge
Udseende
| Carouge Carouge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Kanton | Genève | ||||
| Borgmester | Patrick Mutzenberg | ||||
| Postnr. | 1227 | ||||
| Telefonkode | 022 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GE | ||||
| UN/LOCODE | CHCRG | ||||
| Demografi | |||||
| 22.336 (2017) | |||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 386 m, 389 m | ||||
| Hjemmeside | www.carouge.ch | ||||
| Oversigtskort | |||||
Carouges beliggenhed i Schweiz 46°10′54″N 6°08′25″Ø / 46.18166°N 6.14037°Ø | |||||
Carouge er en by i det vestlige Schweiz med 22.336 (2017) indbyggere. Byen ligger i Kanton Genève, tæt ved grænsen til nabolandet Frankrig.
Carouge blev grundlagt i 1786.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Schweiz' geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |