Gela
Udseende
| Gela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Sicilien | ||||
| provins | Caltanissetta | ||||
| Grundlagt | 689 f.v.t. | ||||
| Postnr. | 93012 | ||||
| Telefonkode | 0933 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | CL | ||||
| UN/LOCODE | ITGEA | ||||
| Demografi | |||||
| 70.109 (2025) | |||||
| - Areal | 279 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 251 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 46 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.gela.cl.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Gelas beliggenhed i Italien 37°04′N 14°15′Ø / 37.07°N 14.25°Ø | |||||
Gela er en by på den italienske ø Sicilien. Byen har 70.109(2025) indbyggere.
Byen blev grundlagt i 688 f.Kr. af nybyggere fra Rhodos.[1] I 1928 fik byen sit nuværende navn.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ↑ E. Zuppardo, S. Piccolo (2005), Terra Mater: Sulle sponde del Gela greco, Betania ed., Caltanissetta.
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |