Hermosa Beach
Udseende
| Hermosa Beach | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Motto | "The Best Little Beach City" | ||
| Delstat | Californien | ||
| County | Los Angeles County | ||
| Borgmester | Michael Detoy | ||
| Grundlagt | 1907 | ||
| Postnr. | 90254 | ||
| UN/LOCODE | USHEC | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 19.728 (2020) | ||
| - Areal | 3,69 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 5.339 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | Pacific Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 8 m | ||
| Hjemmeside | www.hermosabeach.gov | ||
| Oversigtskort | |||
| Californiens beliggenhed i USA | |||
Beliggenhed i Californien 33°51′59″N 118°23′59″V / 33.86639°N 118.39972°V | |||
Hermosa Beach er en by i den sydlige del af den amerikanske delstat Californien. Byen ligger ud til Stillehavets kyst og indgår i Greater Los Angeles Area. Hermosa Beach har 19.728(2020) indbyggere.
Fodnoter
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- Byen Hermosa Beachs officielle hjemmeside Arkiveret 16. februar 2019 hos Wayback Machine
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |