Spain Masters 2020
Erscheinungsbild
Das Spain Masters 2020 im Badminton fand vom 18. August bis zum 23. Februar 2020 in Barcelona statt. Es war die dritte Auflage des Turniers.
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Viktor Axelsen (Champion)
Sai Praneeth Bhamidipati (zurückgezogen)
Srikanth Kidambi (2. Runde)
Wang Tzu-wei (1. Runde)
Rasmus Gemke (Viertelfinale)
Lin Dan (zurückgezogen)
Jan Ø. Jørgensen (Viertelfinale)
Lu Guangzu (zurückgezogen)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 10 | 19 | ||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 16 | 13 | ||||||||||
| #7 | PFQ | 20 | 12 | |||||||||
| #8 | 22 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 12r | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 9 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Carolina Marín (Finale)
Mia Blichfeldt (zurückgezogen)
Busanan Ongbumrungpan (Halbfinale)
Wang Zhiyi (zurückgezogen)
Saina Nehwal (Viertelfinale)
Pornpawee Chochuwong (Champion)
Han Yue (zurückgezogen)
Cai Yanyan (zurückgezogen)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 16 | 16 | ||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 16 | 18 | ||||||||
| #6 | 6 | 11 | 21 | 21 | ||||||||
| #7 | 3 | 21 | 15 | 12 | ||||||||
| #8 | 6 | 14 | 21 | 21 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 23 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q4 | w | / | o | ||||||||||||||||
| Q4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lee Yang / Wang Chi-lin (Finale)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
Han Chengkai / Zhou Haodong (zurückgezogen)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champions)
Liao Min-chun / Su Ching-heng (Viertelfinale)
Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Viertelfinale)
Lu Ching-yao / Yang Po-han (Halbfinale)
Mathias Boe / Mads Conrad-Petersen (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 7 | 14 | 16 | |||||||||
| #5 | 1 | 17 | 19 | |||||||||
| #6 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 4 | 21 | 24 | |||||||||
| #8 | 2 | 16 | 22 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | w | / | o | ||||||||||||||||
| Q4 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champions)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Viertelfinale)
Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (zurückgezogen)
Chloe Birch / Lauren Smith (Halbfinale)
Selena Piek / Cheryl Seinen (Viertelfinale)
Hsu Ya-ching / Hu Ling-fang (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||
| #4 | 6 | 22 | 16 | 10 | ||||||||
| #5 | 1 | 18 | 22 | 21 | ||||||||
| #6 | 3 | 21 | 20 | 17 | ||||||||
| #7 | 3 | 21 | 16 | 21 | ||||||||
| #8 | 2 | 14 | 21 | 9 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 22 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
| 15 | 25 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 25 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
Marcus Ellis / Lauren Smith (Viertelfinale)
Robin Tabeling / Selena Piek (1. Runde)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Finale)
Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (2. Runde)
Wang Chi-lin / Cheng Chi-ya (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 14 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 21 | 11 | 15 | |||||||||
| #5 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 6 | 21 | 11 | 10 | ||||||||
| #7 | 16 | 13 | ||||||||||
| #8 | 6 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 24 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 19 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| Q1 | |||||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 29 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 27 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| Q4 | |||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||