Commana
Aspekto
| Commana / Kommana | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Bretonio | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 29038 [+] | ||
| Poŝtkodo | 29450 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Francis Estrabaud | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 983 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 25 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 25′ N, 3° 57′ U (mapo)48.413888888889-3.9547222222222Koordinatoj: 48° 25′ N, 3° 57′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 104 m [+] | ||
| Areo | 39,9 km² (3 990 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Commana (jen france, bretone Kommana) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Finistère (jen france, bretone Penn-ar-Bed), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Fine de 2023 en la komunumo vivis 983 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





