Cossignano
Aspekto
| Cossignano | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | AP Ascoli Piceno | ||||
| Geografia situo | 42° 59′ N, 13° 41′ O (mapo)42.98333333333313.683333333333Koordinatoj: 42° 59′ N, 13° 41′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 400 m | ||||
| Areo | 15 km² | ||||
| Loĝantaro | 865 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 58 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Ponte | ||||
| Najbaraj komunumoj | Carassai, Castignano, Montalto delle Marche, Offida, Ripatransone | ||||
| Patrono | Sankta Georgo | ||||
| Festa tago | 23-a de aprilo | ||||
| Nomo de loĝantoj | cossignanesi | ||||
| Poŝtkodo | 63067 | ||||
| Imposta kodo | D096 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 044016 | ||||
| Telefona prefikso | 0735 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Cossignano estas komunumo de Italio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 865 loĝantoj. Kristana patrono de la komunumo estas la Sankta Georgo, kies memortago, la 23-a de aprilo, sekve estas la komunuma festotago.


