Dernice
Aspekto
| Dernice | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | AL Alessandria | ||
| Geografia situo | 44° 46′ N, 9° 3′ O (mapo)44.76759.0513888888889Koordinatoj: 44° 46′ N, 9° 3′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 600 m | ||
| Areo | 18,31 km² | ||
| Loĝantaro | 178 (2023) | ||
| Loĝdenso | 10 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Cantalupo Ligure, Garbagna, Montacuto kaj San Sebastiano Curone | ||
| Patrono | Domnino de Fidenza | ||
| Festa tago | 19-a de aŭgusto | ||
| Nomo de loĝantoj | dernicesi | ||
| Poŝtkodo | 15056 | ||
| Imposta kodo | D277 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 006066 | ||
| Telefona prefikso | 0131 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Dernice [derNIĉe] estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la provinco Alessandria. Komence de 2023 en la komunumo vivis 178 loĝantoj sur areo de 18,28 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 10 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Domnino de Fidenza, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Cantalupo Ligure, Garbagna, San Sebastiano Curone kaj Montacuto.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]panoramo


