Grimbosq
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Grimbosq (stacidomo). |
| Grimbosq | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 14320 [+] | ||
| Poŝtkodo | 14220 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 286 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 33 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 3′ N, 0° 27′ U (mapo)49.043611111111-0.45194444444445Koordinatoj: 49° 3′ N, 0° 27′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 8 m [+] | ||
| Areo | 8,63 km² ( 863 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Grimbosq [grɛ̃bo:] estas franca komunumo situanta en departemento Calvados, regiono Normandio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Grimbosquais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





