Janakkala
Aspekto

| Janakkala | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Provinco | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 16 853 (2015) [+] | ||
| Loĝdenso | 31 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 60° 55′ N, 24° 39′ O (mapo)60.92222222222224.647222222222Koordinatoj: 60° 55′ N, 24° 39′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 547,41 km² (54 741 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+02:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Janakkala estas komunumo en Finnlando en provinco Kanta-Häme. Ĝia areo estas 586,07 km², el kio 547,42 km² estas tero kaj 38,65 km² akvo. La 31-an de decembro 2020 la komunumo havis 16 246 loĝantojn.



