Mauron
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Mauron (stacidomo). |
| Mauron / Maoron | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Bretonio | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 56127 [+] | ||
| Poŝtkodo | 56430 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 163 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 47 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 5′ N, 2° 17′ U (mapo)48.082222222222-2.2858333333333Koordinatoj: 48° 5′ N, 2° 17′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 47 m [+] | ||
| Areo | 67,23 km² (6 723 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Mauron (jen france, prononcata [mɔʁɔ̃], bretone Maoron) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Morbihan (jen france, bretone Mor-Bihan), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 163 loĝantoj.
Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas Mauronnais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]




