Pleucadeuc
Aspekto
| Pleucadeuc / Plegadeg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Bretonio | ||||
| Departemento | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 56159 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 56140 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 866 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 54 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 47° 46′ N, 2° 23′ U (mapo)47.758888888889-2.3758333333333Koordinatoj: 47° 46′ N, 2° 23′ U (mapo) [+] | ||||
| Alto | 70 m [+] | ||||
| Areo | 34,56 km² (3 456 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Pleucadeuc (jen france, bretone Plegadeg) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Morbihan (jen france, bretone Mor-Bihan), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 866 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





