Pommerol
Aspekto
| Pommerol | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nyons | ||
| Kantono | Nyons et Baronnies | ||
| INSEE kodo | 26245 [+] | ||
| Poŝtkodo | 26470 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 10 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 1 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 27′ N, 5° 27′ O (mapo)44.4461111111115.4522222222222Koordinatoj: 44° 27′ N, 5° 27′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 890 m [+] | ||
| Areo | 9,83 km² ( 983 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Pommerol estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Drôme, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 10 loĝantoj sur areo de 9,83 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nyons kaj al la kantono Nyons et Baronnies.
La teritorio havas komunan limon kun Moydans, Rosans, La Charce, Cornillac, Valdoule, Bruis kaj Sainte-Marie.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





