Riventosa
Aspekto
| Riventosa | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 2B260 [+] | ||
| Poŝtkodo | 20250 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Marcel Cesari | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 145 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 24 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 15′ N, 9° 11′ O (mapo)42.2513888888899.1819444444444Koordinatoj: 42° 15′ N, 9° 11′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 710 m [+] | ||
| Areo | 6,03 km² ( 603 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Riventosa (korsike A Riventosa) estas franca komunumo en la departemento Haute-Corse, en la regiono Korsiko.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Riventusani.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




