Boulages
Apariencia
| Boulages | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Boulages en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 48°34′42″N 3°54′54″E / 48.578333333333, 3.915 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Aube | |
| • Distrito | distrito de Nogent-sur-Seine | |
| • Cantón | cantón de Méry-sur-Seine | |
| • Mancomunidad | no pertenece a ninguna | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.54 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 83 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 221 hab. | |
| • Densidad | 19,41 hab./km² | |
| Código postal | 10380[1] | |
| Código INSEE | 10052[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Boulages es una pequeña población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube, en el distrito de Nogent-sur-Seine y cantón de Méry-sur-Seine.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10380.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Boulages (en francés).