Champrenault
Apariencia
| Champrenault | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Champrenault en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 47°23′59″N 4°40′49″E / 47.399722222222, 4.6802777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Montbard | |
| • Cantón | cantón de Vitteaux | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Vitteaux | |
| Alcalde |
Denise Bernard desde 2001 (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,18 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 520 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 535 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 364 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 41 hab. | |
| • Densidad | 9,09 hab./km² | |
| Código postal | 21690[1] | |
| Código INSEE | 21141[2] | |
Champrenault es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Vitteaux.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21690.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Champrenault (en francés).