Marthon
Apariencia
| Marthon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Marthon en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°36′43″N 0°26′40″E / 45.611944444444, 0.44444444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente | |
| • Distrito | distrito de Angoulême | |
| • Cantón | cantón de Montbron | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Seuil Charente-Périgord | |
| Alcalde |
Patrick Borie (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.82 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 108 m s. n. m. | |
| • Máxima | 195 m s. n. m. | |
| • Mínima | 91 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 556 hab. | |
| • Densidad | 43,21 hab./km² | |
| Código postal | 16380[1] | |
| Código INSEE | 16211[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Marthon es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente, en el distrito de Angoulême y cantón de Montbron.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 16380.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Marthon (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Marthon.- INSEE