Arefu
Itxura
| Arefu Arefu | ||
|---|---|---|
| Errumaniako komuna | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Județ | Argeş konderria | |
| Alkatea | Gheorghe Stoican (en) | |
| Izen ofiziala | Arefu | |
| Jatorrizko izena | Arefu | |
| Posta kodea | 117040 | |
| Herriburua | Căpățânenii Pământeni (en) | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°28′28″N 24°37′33″E / 45.4744346°N 24.6258241°E | |
![]() | ||
| Azalera | 420,25 km² | |
| Altitudea | 718 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.040 (2021eko abenduaren 1a) | |
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | |
| primaria-arefu.ro | ||
Arefu Errumaniako udalerri bat da, Argeș konderrian. 2.040 biztanle ditu[1], 420,25 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerrian honako herriak daude:
Căpățânenii Pământeni (en) ![]()
Arefu (en) ![]()
Căpățânenii Ungureni (en) ![]()
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Errumanieraz) Rezultate | Recensamant 2011. (kontsulta data: 2019-10-19).
