Argentera
Itxura
| Argentera Argentera | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Cuneoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Argentera | |
| Jatorrizko izena | Argentera | |
| Posta kodea | 12010 | |
| ISTAT kodea | 004006 | |
| Herriburua | Bersezio | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°23′47″N 6°56′16″E / 44.3963°N 6.93783°E | |
![]() | ||
| Azalera | 76,26 km² | |
| Altitudea | 1.684 m | |
| Mugakideak | Canosio, Acceglio, Pietraporzio, Val-d'Oronaye, Saint-Étienne-de-Tinée eta Larche | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 81 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0171 | |
| Katastro kodea | A394 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | CN | |
| comune.argentera.cn.it | ||
Argentera Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 81 biztanle ditu, 76,26 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Argenterak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Canosio
Acceglio
Pietraporzio
Val-d'Oronaye
Saint-Étienne-de-Tinée
Larche
