close
Edukira joan

Bamberg Baskets

Wikipedia, Entziklopedia askea
Bamberg Baskets
Datuak
MotaSaskibaloi-taldea
HerrialdeaAlemania
LigaBasketball Bundesliga (en) Itzuli
EstadioaBrose Arena (en) Itzuli: Bamberg
49°52′45″N 10°55′14″E / 49.8792°N 10.9206°E / 49.8792; 10.9206
 6.800
Agintea
EntrenatzaileaAnton Gavel (en) Itzuli
Egoitza nagusi
Historia
Sorrera1955
webgune ofiziala
Instagram: bamberg.baskets Edit the value on Wikidata

Bamberg Baskets alemaniar saskibaloi taldea da, bere egoitza Bambergen duena eta Basketball Bundesliga liga jokatzen duena.

Kluba 1955ean sortu zuten eta 1992an bere lehen titulu ofiziala lortu zuen Alemaniako Saskibaloi Kopako txapeldun titulua eskuratuz. Azken urteotan oso talde lehiakorra bihurtu da Alemanian, eta horrek Bundesligako titulua lortu du 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 eta 2015ean.

2005-06ko Euroligan historia egin zuen, saskibaloi-kluben Europako txapelketa nagusiko top 16ra sailkatu zen lehen talde alemaniarra izan baitzen.[1]

2025-26ko taldea

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Brose Bamberg taldeko jokalariak
JokalariakEntrenatzaileak
Pos.#Herr.Abizena eta izenaAlt.Pis.Adina
Antol. 1 Alemania Ensminger, Zachary 1.95 m 88 kg &0000000000000025.00000025 ((2001-04-30)2001(e)ko apirilak 30)
G 2 Ameriketako Estatu Batuak Watson-Boye, Ibrahim 1.97 m 91 kg &0000000000000028.00000028 ((1998-01-06)1998(e)ko urtarrilak 6)
Pib. 7 Alemania Döntgens, Finn 2.10 m 105 kg &0000000000000022.00000022 ((2004-01-14)2004(e)ko urtarrilak 14)
G/F 8 Ameriketako Estatu Batuak Demonia, Demarcus 2.00 m 88 kg &0000000000000026.00000026 ((1999-08-12)1999(e)ko abuztuak 12)
G 11 Txekia Bálint, Richard 1.92 m 96 kg &0000000000000023.00000023 ((2002-11-08)2002(e)ko azaroak 8)
G 15 Alemania Petković, Adrian 1.88 m 80 kg &0000000000000021.00000021 ((2004-10-29)2004(e)ko urriak 29)
Antol. 24 Ameriketako Estatu Batuak Williams, Cobe 1.83 m 82 kg &0000000000000026.00000026 ((2000-07-13)2000(e)ko uztailak 13)
Heg. 27 Alemania Krimmer, Moritz 2.02 m 101 kg &0000000000000025.00000025 ((2000-08-27)2000(e)ko abuztuak 27)
Heg. 31 Alemania Keppeler, Daniel 1.98 m 96 kg &0000000000000029.00000029 ((1997-01-18)1997(e)ko urtarrilak 18)
Pib. 35 Ameriketako Estatu Batuak Onu, EJ 2.11 m 109 kg &0000000000000027.00000027 ((1999-07-31)1999(e)ko uztailak 31)
Heg. 55 Alemania Höllerl, Nico 1.95 m 86 kg &0000000000000022.00000022 ((2003-08-27)2003(e)ko abuztuak 27)
G 88 Ameriketako Estatu Batuak Crowley, Austin 1.96 m 83 kg &0000000000000025.00000025 ((2000-09-07)2000(e)ko irailak 7)
Entrenatzaile nagusia
Entrenatzaile laguntzailea(k)
  • Alemania Arne Woltmann

Oharrak
  • (C) Kapitaina
  • Zauritua Zauritua

Jokalariak
Eguneratze data: September 21, 2025

Erreferentziak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]