Battifollo
Itxura
| Battifollo | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Cuneoko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Battifollo | ||
| Posta kodea | 12070 | ||
| ISTAT kodea | 004015 | ||
| Herriburua | Battifollo | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°19′11″N 8°00′39″E / 44.31983°N 8.01094°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 11,12 km² | ||
| Altitudea | 846 m | ||
| Mugakideak | Bagnasco, Ceva, Lisio, Nucetto eta Scagnello | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 225 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 20 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0174 | ||
| Katastro kodea | A716 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | CN | ||
| comune.battifollo.cn.it | |||
Battifollo Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 225 biztanle ditu, 11,12 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Battifollok honako udalerri hauekin egiten du muga:
