Bodenbach
Itxura
| Bodenbach | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Landkreis | Vulkaneifel | ||||||||||
| Posta kodea | 53539 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 07233205 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°18′49″N 6°50′53″E / 50.3136°N 6.8481°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 4,78 km² | ||||||||||
| Altitudea | 475 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 210 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 44 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02692 | ||||||||||
| Matrikula | DAU | ||||||||||
| bodenbach-eifel.de | |||||||||||
Bodenbach Alemaniako udalerria da. Renania-Palatinatua estatuan dago, [[Vulkaneifel (barrutia)|Vulkaneifel]] barrutian. 2014an 216 biztanle zituen 4,78 kilometro koadrotan banatuta.
