Bollington
Itxura
| Bollington | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Ipar-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Cheshire | ||||||||||
| Borough in the United Kingdom | Cheshire East | ||||||||||
| Posta kodea | SK10 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 53°17′53″N 2°05′35″W / 53.298°N 2.093°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Mugakideak | Rainow eta Higher Hurdsfield | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.095 (2001) 7.939 (2021) 7.593 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01625 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
Bollington, Ingalaterrako mendebaldean dagoen udalerri bat da, Cheshire konderrian.
2017an 8.310 biztanle zituen.
