Brandenberg
Itxura
| Brandenberg | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Kufstein District | |
| Posta kodea | 6234 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°30′29″N 11°53′27″E / 47.5081°N 11.8908°E | |
![]() | ||
| Azalera | 130,18 km² | |
| Altitudea | 919 m | |
| Mugakideak | Steinberg am Rofan, Rottach-Egern eta Thiersee | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.513 (2025eko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 12 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 05331 | |
| Matrikula | KU | |
| brandenberg.gv.at | ||
Brandenberg Austriako udalerri bat da, Kufstein barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.513 biztanle zituen, 130,18 kilometro karratuko azaleran.
