Caino
Itxura
| Caino | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Bresciako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Caino | ||
| Posta kodea | 25070 | ||
| ISTAT kodea | 017031 | ||
| Herriburua | Caino | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°37′00″N 10°19′00″E / 45.6167°N 10.3167°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 17,31 km² | ||
| Altitudea | 385 m | ||
| Mugakideak | Agnosine, Lumezzane, Nave, Serle eta Vallio Terme | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.157 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 125 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 030 | ||
| Katastro kodea | B365 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | BS | ||
| comune.caino.bs.it | |||
Caino Italiako udalerri bat da. Bresciako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 2.157 biztanle ditu, 17,31 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerriekin egiten du muga: Agnosine, Lumezzane, Nave, Serle eta Vallio Terme.

