Casavatore
Itxura
| Casavatore | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Napoli | ||
| Izen ofiziala | Casavatore | ||
| Posta kodea | 80020 | ||
| ISTAT kodea | 063021 | ||
| Herriburua | Casavatore | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 40°53′53″N 14°16′34″E / 40.898144°N 14.276222°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 1,53 km² | ||
| Altitudea | 80 m | ||
| Mugakideak | Arzano, Casoria eta Napoli | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 18.209 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 11.901 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 081 | ||
| Hiri senidetuak | Slovenské Ďarmoty eta Rucăr | ||
| Katastro kodea | B946 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | NA | ||
| comune.casavatore.na.it | |||
Casavatore Italiako udalerri bat da. Napoliko probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 18.209 biztanle ditu, 1,53 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Casavatorek honako udalerri hauekin egiten du muga:
