Francheleins
Itxura
| Francheleins | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Francheleins | ||||||||||
| Posta kodea | 01090 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°04′25″N 4°48′31″E / 46.0736°N 4.8086°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13,56 km² | ||||||||||
| Altitudea | 174 m, 273 m eta 231 m | ||||||||||
| Mugakideak | Chaleins, Chaneins, Lurcy, Montceaux, Montmerle-sur-Saône, Saint-Trivier-sur-Moignans eta Villeneuve | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.597 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 118 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1974ko urtarrilaren 1a | ||||||||||
| francheleins.fr | |||||||||||
Francheleins Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ «Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2022 (1990 à 2022 pour les DOM) | Insee» www.insee.fr (kontsulta data: 2026-07-27).
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
