Garessio
Itxura
| Garessio Garessio | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Cuneoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Garessio | |
| Jatorrizko izena | Garessio | |
| Posta kodea | 12075 | |
| ISTAT kodea | 004095 | |
| Herriburua | Garessio | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°12′00″N 8°01′00″E / 44.2°N 8.0167°E | |
![]() | ||
| Azalera | 131,29 km² | |
| Altitudea | 621 m | |
| Mugakideak | Bardineto, Calizzano, Erli, Nasino, Ormea, Pamparato, Priola, Roburent, Viola eta Castelvecchio di Rocca Barbena | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.841 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 22 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0174 | |
| Hiri senidetuak | Barjòus | |
| Katastro kodea | D920 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | CN | |
| comune.garessio.cn.it | ||
Garessio Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 2.841 biztanle ditu, 131,29 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Garessiok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Bardineto
Calizzano
Erli
Nasino
Ormea
Pamparato
Priola
Roburent
Viola
Castelvecchio di Rocca Barbena
