Grose Vale
Itxura
| Grose Vale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aldiria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Australiako estatu | |||||||||||
| Posta kodea | 2753 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 33°34′54″S 150°40′04″E / 33.5817°S 150.6678°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Mugakideak | Kurrajong (Hegoaldeko Gales Berria), The Devils Wilderness (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.265 (2016ko abuztuaren 9a) 1.272 (2021eko abuztuaren 10a) | ||||||||||
| |||||||||||
Grose Vale, Australiako Sydney hiriburuko auzune bat da, Hegoaldeko Gales Berria estatuan.
2021ean 1.272 biztanle zituen.
