Itaquara
Itxura
| Itaquara | ||
|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Brasilgo unitate federatibo | ||
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 13°27′03″S 39°56′27″W / 13.4508°S 39.9408°W | |
![]() | ||
| Azalera | 296,896 km² | |
| Altitudea | 659 m | |
| Mugakideak | Santa Inês | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 8.153 (2022) | |
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 73 | |
Itaquara Brasilgo udalerri bat da, Bahiako estatuan kokatua. 8.153 biztanle ditu 344,092 km²ko eremuan.
