Manziat
Itxura
| Manziat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain Bourg-en-Bresse Bâgé-le-Châtel | ||||||||||
| Izen ofiziala | Manziat | ||||||||||
| Posta kodea | 01570 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°21′34″N 4°54′28″E / 46.3594°N 4.9078°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,63 km² | ||||||||||
| Altitudea | 170 m, 207 m eta 184 m | ||||||||||
| Mugakideak | Asnières-sur-Saône, Chevroux, Feillens, Ozan, Vésines eta Bâgé-Dommartin | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.018 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 160 bizt/km² | ||||||||||
| manziat.fr | |||||||||||
Manziat Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ «Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2022 (1990 à 2022 pour les DOM) | Insee» www.insee.fr (kontsulta data: 2026-07-27).
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
