Mendrisio
Itxura
| Mendrisio | |||
|---|---|---|---|
| city of Switzerland (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District in Switzerland | Mendrisio District | ||
| Subdistrict of the canton of Ticino | Subdistrict Mendrisio | ||
| Izen ofiziala | Mendrisio | ||
| Posta kodea | 6850 | ||
| Udalerri kodea | 5254 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°52′N 8°59′E / 45.87°N 8.98°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 32,01 km² | ||
| Altitudea | 359 m | ||
| Mugakideak | Brusino Arsizio, Novazzano, Melano, Riva San Vitale, Castel San Pietro, Coldrerio, Porto Ceresio, Clivio, Saltrio, Besano, Viggiù, Stabio eta Bizzarone | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 14.914 (2017ko abenduaren 31) 14.942 (2018ko abenduaren 31) 15.085 (2024ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 466 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 091 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Matrikula | TI | ||
| Hizkuntza ofiziala | italiera | ||
| mendrisio.ch | |||
Mendrisio Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Subdistrict Mendrisio (en)
barrutian. 2014an 14,914 biztanle zituen 32,01 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Brusino Arsizio
Novazzano
Melano
Riva San Vitale
Castel San Pietro
Coldrerio
Porto Ceresio
Clivio
Saltrio
Besano
Viggiù
Stabio
Bizzarone
