Meximieux
Itxura
| Meximieux | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Alkatea | Christian Bussy (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Meximieux | ||||||||||
| Posta kodea | 01800 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°54′16″N 5°11′40″E / 45.9044°N 5.1944°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13,75 km² | ||||||||||
| Altitudea | 206 m, 310 m eta 241 m | ||||||||||
| Mugakideak | Charnoz-sur-Ain, Chazey-sur-Ain, Pérouges, Rignieux-le-Franc, Saint-Éloi eta Villieu-Loyes-Mollon | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 8.247 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 600 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Denkendorf | ||||||||||
| ville-meximieux.fr | |||||||||||
Meximieux Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ «Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2022 (1990 à 2022 pour les DOM) | Insee» www.insee.fr (kontsulta data: 2026-07-27).
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
