Montevarchi
Itxura
| Montevarchi Montevarchi Castello di Montevarchi | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Arezzoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Montevarchi | |
| Jatorrizko izena | Montevarchi Castello di Montevarchi | |
| Posta kodea | 52025 | |
| ISTAT kodea | 051026 | |
| Herriburua | Montevarchi | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 43°31′24″N 11°34′04″E / 43.523397°N 11.567867°E | |
![]() | ||
| Azalera | 56,67 km² | |
| Altitudea | 144 m | |
| Mugakideak | Cavriglia, Gaiole in Chianti, Laterina Pergine Valdarno (en) | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 24.081 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 425 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 055 | |
| Hiri senidetuak | Betleem, Rahat (en) | |
| Katastro kodea | F656 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | AR | |
| comune.montevarchi.ar.it | ||
Montevarchi Italiako udalerri bat da. Arezzoko probintzian kokatuta dago, Toscana eskualdean. 24.081 biztanle ditu, 56,67 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Montevarchik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Cavriglia
Gaiole in Chianti
Laterina Pergine Valdarno (en) ![]()
Terranuova Bracciolini
Bucine
San Giovanni Valdarno
Pergine Valdarno
