Perrex
Itxura
| Perrex | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Perrex | ||||||||||
| Posta kodea | 01540 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°14′44″N 4°58′41″E / 46.2456°N 4.9781°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11,07 km² | ||||||||||
| Altitudea | 179 m, 213 m eta 199 m | ||||||||||
| Mugakideak | Biziat, Mézériat, Saint-Cyr-sur-Menthon, Saint-Genis-sur-Menthon, Saint-Jean-sur-Veyle eta Vonnas | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 869 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 79 bizt/km² | ||||||||||
| perrex.fr | |||||||||||
Perrex Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ «Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2022 (1990 à 2022 pour les DOM) | Insee» www.insee.fr (kontsulta data: 2026-07-27).
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
