Piossasco
Itxura
| Piossasco | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Italiako hiri metropolitarra | Turingo Hiri Metropolitanoa | |
| Izen ofiziala | Piossasco | |
| Posta kodea | 10045 | |
| ISTAT kodea | 001194 | |
| Herriburua | Piossasco | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°59′26″N 7°27′49″E / 44.990555°N 7.463704°E | |
![]() | ||
| Azalera | 40,15 km² | |
| Altitudea | 304 m | |
| Mugakideak | Cumiana, Rivalta di Torino, Trana, Volvera, Bruino eta Sangano | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 18.025 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 449 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 011 | |
| Hiri senidetuak | Cran-Gevrier | |
| Katastro kodea | G691 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | TO | |
| comune.piossasco.to.it | ||
Piossasco Italiako udalerri bat da. Turingo Hiri Metropolitanoan kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 18.025 biztanle ditu, 40,15 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Piossascok honako udalerri hauekin egiten du muga:
