Poncin
Itxura
| Poncin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Izen ofiziala | Poncin | ||||||||||
| Posta kodea | 01450 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°05′06″N 5°24′24″E / 46.085°N 5.4067°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 19,77 km² | ||||||||||
| Altitudea | 240 m, 540 m eta 336 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cerdon, Challes-la-Montagne, Hautecourt-Romanèche, Jujurieux, Mérignat, Bohas-Meyriat-Rignat, Neuville-sur-Ain, Saint-Alban eta Serrières-sur-Ain | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.803 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 91 bizt/km² | ||||||||||
| poncin.fr | |||||||||||
Poncin Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ «Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2022 (1990 à 2022 pour les DOM) | Insee» www.insee.fr (kontsulta data: 2026-07-27).
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
