Red Oak (Iowa)
Itxura
| Red Oak | ||
|---|---|---|
| Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Estatua | ||
| County of Iowa | Montgomery konderria | |
| Izen ofiziala | Red Oak | |
| Posta kodea | 51566 eta 51591 | |
| FIPS kodea | 19-66135 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 41°00′42″N 95°13′38″W / 41.0117°N 95.2272°W | |
![]() | ||
| Azalera | 10,364929 km² | |
| Altitudea | 320 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 5.596 (2020ko apirilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 540 bizt/km² | |
| Etxebizitzak | 2.378 | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 712 | |
| Ordu eremua | Erdialdeko Ordu Estandarra | |
| redoakiowa.com | ||
Red Oak Iowako hiri bat da. Montgomery konderrian kokatua dago. 2010ean 5.742 biztanle zituen, 10,22 kilometro koadrotan banatuta.
