Riaz
Itxura
| Riaz | ||
|---|---|---|
| Suitzako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu | ||
| Suitzako kantonamendua | ||
| District of the canton of Fribourg | Gruyère barrutia | |
| Izen ofiziala | Riaz | |
| Posta kodea | 1632 | |
| Udalerri kodea | 2148 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°38′N 7°04′E / 46.63°N 7.07°E | |
![]() | ||
| Azalera | 7,78 km² | |
| Altitudea | 726 m | |
| Mugakideak | Bulle | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.780 (2018ko abenduaren 31) | |
| Dentsitatea | 357 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 026 | |
| Matrikula | FR | |
| Hizkuntza ofiziala | frantses | |
| riaz.ch | ||
Riaz Suitzako udalerria da. Friburgo kantonamenduan dago, Gruyère barrutia barrutian. 2014an 2,780 biztanle zituen 7,78 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
