Sapiranga
Itxura
| Sapiranga | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Posta kodea | 93800-000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 29°38′16″S 51°00′25″W / 29.6378°S 51.0069°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 137,519 km² | ||
| Altitudea | 36 m eta 63 m | ||
| Mugakideak | Novo Hamburgo, Campo Bom, Araricá, Dois Irmãos, Morro Reuter, Nova Hartz eta Taquara (Rio Grande do Sul) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 75.648 (2022) | ||
| Dentsitatea | 550 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1955 | ||
| Telefono aurrizkia | 51 | ||
| sapiranga.rs.gov.br | |||
Sapiranga Brasilgo udalerri bat da, Rio Grande do Sul estatuan kokatua. 75.648 biztanle ditu 138,027 km²ko eremuan.
