St. Petersburg (Florida)
Itxura
| St. Petersburg St. Petersburg | ||
|---|---|---|
| Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Estatua | ||
| County of Florida | Pinellas konderria | |
| Alkatea | Ken Welch | |
| Izen ofiziala | St. Petersburg | |
| Jatorrizko izena | St. Petersburg | |
| Posta kodea | 33701, 33702, 33703, 33704, 33705, 33706, 33707, 33708, 33709, 33710, 33711, 33712, 33713, 33714, 33715, 33716, 33729, 33730, 33731, 33732, 33733, 33734, 33736, 33738, 33740, 33741, 33742, 33743 eta 33747 | |
| FIPS kodea | 12-63000 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 27°46′23″N 82°38′24″W / 27.7731°N 82.64°W | |
![]() | ||
| Azalera | 356,49541 km² | |
| Altitudea | 134 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 258.308 (2020ko apirilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 725 bizt/km² | |
| Etxebizitzak | 111.957 | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1876 | |
| Telefono aurrizkia | 727 | |
| Ordu eremua | UTC−05:00, UTC−04:00 eta Ekialdeko Ordu-eremu | |
| Hiri senidetuak | San Petersburgo, Takamatsu eta Figueres | |
| stpete.org | ||
St. Petersburg Floridako hiri bat da. Pinellas konderrian kokatua dago. 2010ean 249.688 biztanle zituen, 344,7 kilometro koadrotan banatuta.
