UCI Asia Tour
| |||
| Datu orokorrak | |||
| Etapak | 22 | ||
| Dokumentazioa | |||
UCI Asia Tour Asian egiten diren errepideko txirrindularitzako lasterketen multzoa da. Txirrindularitzako zirkuitu kontinentalen parte da. UCI Asia Tour zirkuitua, oro har, azarotik urrira bitartean egiten da, bi urtetan banatuta. Zirkuitu horren ondorioz hainbat sailkapen egiten dira: banakakoa, taldekakoa eta nazioen araberako bi sailkapen.
Taldeen parte-hartzea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Probetan parte har dezaketen taldeak lasterketaren kategoriaren araberakoak dira. Adibidez, UCI WorldTeam taldeek .1 kategoriako lasterketetan baino ezin dute parte hartu, eta proba bakoitzeko kopurua mugatua da.[1]
| Kategoria | Taldeak | |
|---|---|---|
| .1 | 1.1 (Egun bateko lasterketa) | * UCI WorldTeam (% 50 gehienez) * UCI ProTeam * UCI talde kontinental * Selekzio nazionala |
| 2.1 (Etapaz etapako lasterketa) | ||
| .2 | 1.2 (Egun bateko lasterketa) | * UCI ProTeam * UCI talde kontinental * Selekzio nazionala * Eskualdeko eta klubeko taldea |
| 2.2 (Etapaz etapako lasterketa) | ||
| .Ncup (23 urtez azpikoak) | 1.Ncup (Egun bateko lasterketa) | * Selekzio nazionala * Selekzio mistoa * Eskualdeko eta klubeko taldea (% 16 gehienez) |
| 2.Ncup (Etapaz etapako lasterketa) | ||
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Banakako sailkapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Taldekako sailkapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Herrialdekako sailkapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]23 urtez azpiko herrialdekako sailkapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Egungo puntuazio sistema
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2005etik 2015era arte, UCI World Toureko (lehen ProTour) taldeetako txirrindulariek ezin zuten sailkapen kontinentaletan puntuatu. 2016tik aurrera, salbuespen hori kendu zen eta ordutik txirrindulari guztiek puntuatu dezakete sailkapenean.[2] Gainera, sailkapena 52 asteko sistema mugikorrera igaro zen; beraz, zirkuitu kontinentalak amaitzen diren egunean indarrean dagoen sailkapenak erabakitzen ditu urteko irabazleak.
Puntuazio sistema 2016ko denboraldian aldatu zen.[3] 2019tik aurrera, kontinenteko txirrindularien, taldeen eta nazioen UCI munduko sailkapena hartzen da kontuan.