Venetico
Itxura
| Venetico Venetico | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Messina | ||
| Izen ofiziala | Venetico | ||
| Jatorrizko izena | Venetico | ||
| Posta kodea | 98040 | ||
| ISTAT kodea | 083104 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 38°13′12″N 15°22′00″E / 38.2199442°N 15.3667071°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 4,52 km² | ||
| Altitudea | 227 m | ||
| Mugakideak | Roccavaldina, Spadafora eta Valdina | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.940 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 872 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 090 | ||
| Katastro kodea | L735 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | ME | ||
| comunevenetico.me.it | |||
Venetico Italiako udalerri bat da. Messinako probintzian kokatuta dago, Sizilia eskualdean. 3.940 biztanle ditu, 4,52 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Veneticok honako udalerri hauekin egiten du muga:
