Warendorf
Itxura
| Warendorf | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medium-sized district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Münster | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Warendorf District | ||||||||||
| Posta kodea | 48231 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05570052 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°57′14″N 7°59′36″E / 51.9539°N 7.9933°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 176,88 km² | ||||||||||
| Altitudea | 63 m | ||||||||||
| Mugakideak | Sassenberg, Telgte, Everswinkel, Sendenhorst, Ennigerloh, Beelen, Glandorf eta Ostbevern | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 37.847 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 214 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02581, 02582, 02583, 02584, 02585, 02586 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Petersfield, Barentin, Pavilly eta Oleśnica | ||||||||||
| Matrikula | WAF | ||||||||||
| warendorf.de | |||||||||||
Warendorf Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, [[Warendorf barrutia|Warendorf]] barrutian. 2014an 36.886 biztanle zituen 176,88 kilometro koadrotan banatuta.
