Weinheim
Itxura
| Weinheim Weinheim | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Karlsruhe | ||||||||||
| Baden-Württembergeko baserri-barruti | Rhein Neckar District | ||||||||||
| Alkatea | Manuel Just (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Weinheim | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Weinheim | ||||||||||
| Posta kodea | 69469 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 08226096 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°33′22″N 8°40′11″E / 49.5561°N 8.6697°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 58,11 km² | ||||||||||
| Altitudea | 131 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 45.381 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 781 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 06201 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Cavaillon, Eisleben, Imola eta Ramat Gan | ||||||||||
| Matrikula | HD | ||||||||||
| weinheim.de | |||||||||||
Weinheim Alemaniako hiri-udalerri bat da, Baden-Württemberg estatuan. Azken zentsuaren arabera 45.381 biztanle zituen, 58,11 kilometro koadroko azaleran.
