Kasper Antonsen
Tampilan
| Kasper Antonsen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||
| Negara | Denmark | |||||||||||||||||||
| Lahir | 13 April 1994 Aarhus, Denmark | |||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,79 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 32 (MD bersama Niclas Nøhr, 20 September 2016) 56 (XD bersama Amanda Madsen, 22 September 2015) | |||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 27 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||
Kasper Antonsen (lahir 13 April 1994) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Denmark.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra dan bagian dari tim Denmark yang menjuarai Kejuaraan Eropa Junior 2013.
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Kejuaraan Eropa Junior
[sunting | sunting sumber]Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gelanggang Olahraga ASKI, Ankara, Turki | 21–17, 25–23 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gelanggang Olahraga ASKI, Ankara, Turki | 21–23, 21–16, 19–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (8 gelar, 3 finalis)
[sunting | sunting sumber]Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Denmark International | 17–21, 10–21 | |||
| 2014 | Belanda International | 21–15, 21–18 | |||
| 2014 | Finlandia International | 23–25, 21–15, 17–21 | |||
| 2015 | Belanda International | 21–9, 21–15 | |||
| 2015 | Spanyol International | 17–21, 14–21 | |||
| 2015 | Italia International | 24–22, 21–14 | |||
| 2015 | Turki International | 21–16, 21–15 | |||
| 2017 | Hellas Terbuka | 21–17, 21–12 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Estonia International | 21–17, 21–16 | |||
| 2015 | Belanda International | 21–19, 12–21, 21–18 | |||
| 2015 | Polandia International | 21–19, 21–12 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Kasper ANTONSEN | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 27 Juni 2026.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Kasper Antonsen di BWFbadminton.com
- Kasper Antonsen di BWF.tournamentsoftware.com